
400 825 3337
注意:以下參數僅供參考,產品實際參數以機組上的銘牌為準!
性能
名義制熱量 | 11.5Kw |
---|---|
名義制熱功率 | 5.1Kw |
名義制熱輸入電流 | 22.7A |
常溫制熱量 | 19.3Kw |
常溫制熱功率 | 5.7Kw |
常溫制熱輸入電流 | 26.1A |
名義制冷量 | 12Kw |
名義制冷功率 | 4.8Kw |
名義制冷輸入電流 | 22A |
電源 | 220V/1N/50Hz |
額定出水溫度 | 制熱41℃/制冷7℃ |
運行噪音 | 56dB(A) |
防觸電等級 | Ⅰ類 |
防護等級 | IPX4 |
水流量 | 2.1m³/h |
冷媒類型 | R22 |
適用環境溫度 | -25℃-45℃ |
配件
壓縮機 | 1臺全封閉渦旋壓縮機 |
---|---|
風機 | 2臺軸流式低噪音風機 |
出風方式 | 側出風 |
外觀
室外機尺寸 | 1257mm*565mm*1350mm |
---|---|
室外機重量 | 215Kg |
連接水管尺寸 | DN25內螺紋接頭 |
機組水阻力KPa | 50 |
注:1、名義制熱的測試工況:出水溫度41℃,室外環境干/濕球溫度-12℃/-14℃。常溫制熱的測試工況:出水溫度45℃,室外環境干/濕球溫度7/6℃。名義制冷的測試工況:出水溫度7℃,室外環境溫度35℃。
2、機組參數會因產品改進有所改變,具體參數以銘牌參數為準